Após fechamento da 9ª rodada, confira a classificação da Série B


9ª Rodada –
América-MG 0 x 4 Figueirense
Atlético-GO 2 x 0 Vila Nova
Botafogo-SP 2 x 3 Brasil-RS
Operário-PR 2 x 0 Londrina
Paraná 2 x 1 Bragantino

| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º Bragantino | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 70.4 |
| 2º Ponte Preta | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 66.7 |
| 3º Atlético-GO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 63 |
| 4º Botafogo-SP | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 59.3 |
| 5º Londrina | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 59.3 |
| 6º Figueirense | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 59.3 |
| 7º Sport | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 59.3 |
| 8º Paraná | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 59.3 |
| 9º CRB | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 48.1 |
| 10º Brasil-RS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | 44.4 |
| 11º Coritiba | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 44.4 |
| 12º Criciúma | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 44.4 |
| 13º Cuiabá | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 40.7 |
| 14º Oeste | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 40.7 |
| 15º Operário-PR | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | -2 | 37 |
| 16º Vila Nova | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 37 |
| 17º São Bento | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 29.6 |
| 18º Guarani | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 18.5 |
| 19º América-MG | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 18.5 |
| 20º Vitória | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 14.8 |
Comentários: