Após o fechamento da 6ª rodada confira a classificação do Brasileirão


| P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1º | Palmeiras-SP | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 88.9 |
| 2º | Atlético-MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 66.7 |
| 3º | Corinthians-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61.1 |
| 4º | São Paulo-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61.1 |
| 5º | Santos-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 61.1 |
| 6º | Flamengo-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55.6 |
| 7º | Internacional-RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55.6 |
| 8º | Bahia-BA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 55.6 |
| 9º | Ceará-CE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 50.0 |
| 10º | Goiás-GO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 50.0 |
| 11º | Botafogo-RJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50.0 |
| 12º | Athletico -PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 38.9 |
| 13º | Chapecoense-SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.9 |
| 14º | Fortaleza-CE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38.9 |
| 15º | Fluminense-RJ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 33.3 |
| 16º | Cruzeiro-MG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 33.3 |
| 17º | CSA-AL | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33.3 |
| 18º | Grêmio-RS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 27.8 |
| 19º | Avaí-SC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 16.7 |
| 20º | Vasco da Gama-RJ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 16.7 |

6ª Rodada
Avaí 1 x 2 Ceará
CSA 1 x 0 Goiás

Comentários: