Brasileirão: resultados deste domingo e classificação


10ª Rodada
Flamengo 6 x 1 Goiás
Cruzeiro 0 x 0 Botafogo
Corinthians 1 x 0 CSA
Athletico 1 x 0 Internacional
Chapecoense 1 x 2 Atlético-MG
15/07/2019 (segunda-feira)
20:00h Fluminense – RJ x Ceará – CE

| CLASSIFICAÇÃO | P | P | J | V | E | D | GG | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 86.7 |
| 2º | Santos | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 76.7 |
| 3º | Flamengo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 66.7 |
| 4º | Atlético-MG | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 63.3 |
| 5º | Internacional | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 53.3 |
| 6º | Botafogo | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 53.3 |
| 7º | Goiás | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 55.6 |
| 8º | Corinthians | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 55.6 |
| 9º | São Paulo | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50 |
| 10º | Grêmio | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 46.7 |
| 11º | Bahia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 46.7 |
| 12º | Athletico-PR | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 43.3 |
| 13º | Fortaleza | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 43.3 |
| 14º | Ceará | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 37 |
| 15º | Vasco | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 30 |
| 16º | Cruzeiro | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 30 |
| 17º | Fluminense | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 29.6 |
| 18º | Chapecoense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 26.7 |
| 19º | CSA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | -13 | 20 |
| 20º | Avaí | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 13 | -9 | 13.3 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento
Comentários: