Brasileirão: Saiba como ficou a classificação



| P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1º | Palmeiras-SP | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 88.9 |
| 2º | Atlético-MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 66.7 |
| 3º | Corinthians-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61.1 |
| 4º | São Paulo-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61.1 |
| 5º | Santos-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 61.1 |
| 6º | Flamengo-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55.6 |
| 7º | Internacional-RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55.6 |
| 8º | Bahia-BA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 55.6 |
| 9º | Goiás-GO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 60.0 |
| 10º | Botafogo-RJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50.0 |
| 11º | Athletico -PR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 38.9 |
| 12º | Chapecoense-SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.9 |
| 13º | Fortaleza-CE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38.9 |
| 14º | Ceará-CE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 40.0 |
| 15º | Fluminense-RJ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 33.3 |
| 16º | Cruzeiro-MG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 33.3 |
| 17º | Grêmio-RS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 27.8 |
| 18º | Avaí-SC | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 20.0 |
| 19º | CSA-AL | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | -6 | 20.0 |
| 20º | Vasco da Gama-RJ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 16.7 |

Comentários: