Classificação da Copa do Nordeste
COPA DO NORDESTE
GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CRB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53.3 |
2º | Bahia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 46.7 |
3º | Ceará | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 46.7 |
4º | Confiança | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 |
5º | Sampaio Corrêa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 40 |
6º | 4 de Julho | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41.7 |
7º | Treze | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
8º | Santa Cruz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 20 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento
GRUPO B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CSA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 60 |
2º | ABC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
3º | Fortaleza | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53.3 |
4º | Vitória | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53.3 |
5º | Altos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 46.7 |
6º | Salgueiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46.7 |
7º | Botafogo-PB | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 26.7 |
8º | Sport | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 13.3 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento
Comentários: