Classificação da Série A do Brasileirão


P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1º | Flamengo-RJ | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 | 68.8 |
2º | Santos-SP | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 68.8 |
3º | Palmeiras-SP | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 10 | 14 | 66.7 |
4º | São Paulo-SP | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 62.5 |
5º | Corinthians-SP | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 9 | 9 | 58.3 |
6º | Atlético-MG | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 56.3 |
7º | Internacional-RS | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 | 50.0 |
8º | Bahia-BA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 50.0 |
9º | Athletico -PR | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 17 | 6 | 45.8 |
10º | Botafogo-RJ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 15 | -1 | 48.9 |
11º | Goiás-GO | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 43.8 |
12º | Grêmio-RS | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 43.8 |
13º | Ceará-CE | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 17 | 2 | 41.7 |
14º | Vasco da Gama-RJ | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 41.7 |
15º | Fortaleza-CE | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 37.5 |
16º | Cruzeiro-MG | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 | 31.3 |
17º | Chapecoense-SC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 28.9 |
18º | Fluminense-RJ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 26.7 |
19º | CSA-AL | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 23 | -18 | 25.0 |
20º | Avaí-SC | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 8 | 22 | -14 | 14.6 |

Comentários: