Classificação da Série A do Brasileiro
P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1º | Flamengo-RJ | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 64 | 25 | 39 | 78.9 |
2º | Palmeiras-SP | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 48 | 22 | 26 | 70.0 |
3º | Santos-SP | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 43 | 27 | 16 | 64.4 |
4º | São Paulo-SP | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 32 | 20 | 12 | 57.8 |
5º | Grêmio-RS | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 31 | 21 | 55.6 |
6º | Athletico -PR | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 31 | 13 | 51.1 |
7º | Internacional-RS | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 29 | 6 | 51.1 |
8º | Corinthians-SP | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 26 | 6 | 50.0 |
9º | Goiás-GO | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 45 | -11 | 46.7 |
10º | Bahia-BA | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 29 | 4 | 46.7 |
11º | Vasco da Gama-RJ | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 35 | -8 | 43.3 |
12º | Fortaleza-CE | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 41 | -5 | 40.0 |
13º | Atlético-MG | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 | 40.0 |
14º | Botafogo-RJ | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 26 | 39 | -13 | 36.7 |
15º | Ceará-CE | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 31 | -1 | 36.7 |
16º | Cruzeiro-MG | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 36 | -10 | 36.7 |
17º | Fluminense-RJ | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 41 | -12 | 34.4 |
18º | CSA-AL | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 32.2 |
19º | Chapecoense-SC | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 24 | 46 | -22 | 23.3 |
20º | Avaí-SC | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 15 | 47 | -32 | 18.9 |
Comentários: