Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro
P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1º | Flamengo-RJ | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 44 | 19 | 25 | 75.0 |
2º | Palmeiras-SP | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 31 | 14 | 17 | 70.0 |
3º | Santos-SP | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 | 61.7 |
4º | Internacional-RS | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 26 | 17 | 9 | 60.0 |
5º | Corinthians-SP | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 23 | 13 | 10 | 58.3 |
6º | São Paulo-SP | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 23 | 14 | 9 | 58.3 |
7º | Grêmio-RS | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 22 | 8 | 51.7 |
8º | Bahia-BA | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 18 | 5 | 51.7 |
9º | Athletico -PR | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 20 | 6 | 45.0 |
10º | Atlético-MG | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 23 | 1 | 47.4 |
11º | Botafogo-RJ | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 21 | -2 | 45.0 |
12º | Goiás-GO | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 32 | -12 | 40.0 |
13º | Vasco da Gama-RJ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 40.0 |
14º | Ceará-CE | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 21 | 0 | 36.7 |
15º | Fortaleza-CE | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 | 36.7 |
16º | CSA-AL | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 9 | 25 | -16 | 31.7 |
17º | Fluminense-RJ | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 32 | -11 | 30.0 |
18º | Cruzeiro-MG | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 30 | -13 | 30.0 |
19º | Chapecoense-SC | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 33 | -16 | 23.3 |
20º | Avaí-SC | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 10 | 25 | -15 | 22.8 |
Comentários: