Futebol

Classificação do Baianinho Sub-20

Classificação do Baianinho Sub-20

Classificação Grupo 1

    P J V E D GP GC SG %
1 Canaã 6 3 2 0 1 5 2 3 66.67
2 Juazeirense 6 3 2 0 1 5 3 2 66.67
3 Bahia de Feira 6 3 2 0 1 6 5 1 66.67
4 Jacobina 0 3 0 0 3 3 9 -6 0.00

Classificação Grupo 2

    P J V E D GP GC SG %
1 Vitória da Conquista 9 3 3 0 0 6 1 5 100.00
2 Fluminense 6 3 2 0 1 6 2 4 66.67
3 Poções 3 3 1 0 2 3 5 -2 33.33
4 Jequié 0 3 0 0 3 2 9 -7 0.00

Classificação Grupo 3

    P J V E D GP GC SG %
1 Vitória 9 3 3 0 0 16 0 16 100.00
2 Jacuipense 6 3 2 0 1 5 4 1 66.67
3 Atlético 0 2 0 0 2 1 7 -6 0.00
4 ABB 0 2 0 0 2 0 11 -11 0.00

Classificação Grupo 4

    P J V E D GP GC SG %
1 Bahia 7 3 2 1 0 17 0 17 77.78
2 Atlântico 4 3 1 1 1 4 1 3 44.44
3 Ypiranga 4 3 1 1 1 1 8 -7 44.44
4 Galícia 1 3 0 1 2 0 13 -13 11.1

Comentários:

Ao enviar esse comentário você concorda com nossa Política de Privacidade.