Classificação Série A do Brasileiro
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | ||
1º Atlético – MG | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 17 | 2 | 72 | ||
2º Internacional | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 29 | 2 | 58 | ||
3º São Paulo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 27 | 0 | 57 | ||
4º Palmeiras – | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 10 | 5 | 28 | 1 | 57 | ||
5º Vasco | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 25 | 3 | 54 | ||
6º Flamengo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 26 | 1 | 54 | ||
7º Sport | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 34 | 2 | 47 | ||
8º Santos | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 29 | 4 | 47 | ||
9º Fortaleza | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 27 | 3 | 44 | ||
10º Athletico -PR | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 30 | 0 | 42 | ||
11º Fluminense | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 26 | 3 | 42 | ||
12º Ceará | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 31 | 4 | 38 | ||
13º Atlético-Go | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 16 | 2 | 39 | ||
14º Grêmio | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0 | 19 | 3 | 39 | ||
15º Corinthians | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 26 | 4 | 36 | ||
16º Coritiba | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 21 | 4 | 33 | ||
17º Bragantino | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 28 | 3 | 30 | ||
18º Botafogo | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 12 | -2 | 22 | 0 | 33 | ||
19º Goiás | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 29 | 2 | 33 | ||
20º Bahia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 18 | 2 | 27 |
Comentários: