Com a abertura da 20ª rodada, veja como está a classificação da Série B


| P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1º | Bragantino-SP | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 9 | 20 | 66.7 |
| 2º | Coritiba-PR | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 16 | 11 | 59.6 |
| 3º | Atlético-GO | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 15 | 7 | 54.4 |
| 4º | Cuiabá-MT | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 18 | 5 | 51.7 |
| 5º | Sport-PE | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 26 | 17 | 9 | 54.4 |
| 6º | Paraná-PR | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 16 | 18 | -2 | 48.3 |
| 7º | Botafogo-SP | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 22 | -2 | 46.7 |
| 8º | Operário-PR | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 49.1 |
| 9º | CRB-AL | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 21 | 0 | 47.4 |
| 10º | Ponte Preta-SP | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 18 | 3 | 47.4 |
| 11º | Londrina-PR | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 | 43.9 |
| 12º | Brasil-RS | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 14 | 18 | -4 | 43.9 |
| 13º | América-MG | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 42.1 |
| 14º | Criciúma-SC | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 20 | -6 | 36.7 |
| 15º | Vitória-BA | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 27 | -9 | 35.0 |
| 16º | Figueirense-SC | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 15 | 18 | -3 | 36.8 |
| 17º | Vila Nova-GO | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 13 | 17 | -4 | 35.0 |
| 18º | São Bento-SP | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 33.3 |
| 19º | Oeste-SP | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 20 | -3 | 33.3 |
| 20º | Guarani-SP | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 21 | -9 | 28.1 |

Comentários: