Começou o Brasileirão. Confira os resultados e a classificação
Série A – 1ª Rodada
São Paulo 2 x 0 Botafogo
Atlético-MG 2 x 1 Avaí
Chapecoense 2 x 0 Internacional
Flamengo 3 x 1 Cruzeiro
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |||
1º Flamengo – RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
2º São Paulo – SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3º Chapecoense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
4º Atlético – MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
5º Athletico – PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6º Bahia – BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7º Ceará – CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8º Corinthians – SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9º Csa – AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10º Fluminense – RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11º Fortaleza – CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12º Goiás – GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13º Grêmio – RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14º Palmeiras – SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15º Santos – SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16º Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17º Avaí – SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | |||
18º Cruzeiro – MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | |||
19º Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | |||
20º Botafogo – RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 |
Comentários: