Confira a classificação da Série B
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Cuiabá | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 22 | 3 | 66 | V V E | |
2º 0 Paraná | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 26 | 0 | 63 | D V E | |
3º 0 Ponte Preta | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 23 | 1 | 63 | V E V | |
4º 0 Chapecoense – | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 30 | 1 | 66 | V E E | |
5º 0 America | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 22 | 1 | 54 | V D E | |
6º +2 Vitória | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 27 | 2 | 51 | D E V | |
7º -1 Operário | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 23 | 0 | 51 | V E E | |
8º -1 Juvent | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 28 | 0 | 48 | V E D | |
9º +1 Crb – AL | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 24 | 1 | 53 | E D V | |
10º -1 Náutico | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 28 | 1 | 46 | D V E | |
11º 0 Brasil | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 27 | 0 | 46 | E V E | |
12º +1 Avaí – SC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 | 28 | 1 | 39 | E D V | |
13º -1 Confiança | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 35 | 1 | 33 | E V D | |
14º +5 Csa – AL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 36 | 2 | 33 | D V V | |
15º -1 Figueirense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 31 | 2 | 33 | E V E | |
16º +1 Guarani | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 27 | 2 | 27 | E D E | |
17º -2 Cruzeiro | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 20 | 0 | 24 | V D D | |
18º -2 Botafogo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 12 | -5 | 31 | 1 | 24 | D D D | |
19º Samp.Correa | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 13 | 0 | 29 |
Comentários: