Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro
P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1º | Bragantino-SP | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 | 13 | 20 | 63.6 |
2º | Atlético-GO | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 26 | 17 | 9 | 57.6 |
3º | Sport-PE | 38 | 22 | 9 | 11 | 2 | 30 | 19 | 11 | 57.6 |
4º | Coritiba-PR | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 21 | 8 | 51.5 |
5º | CRB-AL | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 26 | 24 | 2 | 50.0 |
6º | Paraná-PR | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 18 | 19 | -1 | 50.0 |
7º | Botafogo-SP | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 21 | 22 | -1 | 48.5 |
8º | Operário-PR | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | 48.5 |
9º | Cuiabá-MT | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 20 | 4 | 48.5 |
10º | Ponte Preta-SP | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 19 | 3 | 47.0 |
11º | América-MG | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 23 | -2 | 43.9 |
12º | Londrina-PR | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 28 | -2 | 42.4 |
13º | Brasil-RS | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 | 42.4 |
14º | Oeste-SP | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 23 | 22 | 1 | 39.4 |
15º | Vitória-BA | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 28 | -8 | 36.4 |
16º | Vila Nova-GO | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 19 | -5 | 36.4 |
17º | Criciúma-SC | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 15 | 22 | -7 | 34.8 |
18º | Guarani-SP | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 24 | -8 | 33.3 |
19º | Figueirense-SC | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 16 | 21 | -5 | 33.3 |
20º | São Bento-SP | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 31 | -8 | 30.3 |
Comentários: