Confira a classificação das Séries A e B do Campeonato Brasileiro
O futebol não para. Confira como ficou a classificação dos dois principais campeonatos no Brasil após a rodada do final de semana:
Série A
| P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1º | Santos-SP | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 76.2 |
| 2º | Palmeiras-SP | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 9 | 14 | 69.0 |
| 3º | Flamengo-RJ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 64.3 |
| 4º | Atlético-MG | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 64.3 |
| 5º | São Paulo-SP | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 9 | 9 | 61.5 |
| 6º | Corinthians-SP | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 8 | 7 | 57.1 |
| 7º | Botafogo-RJ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 13 | 1 | 52.4 |
| 8º | Internacional-RS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 50.0 |
| 9º | Ceará-CE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 13 | 6 | 47.6 |
| 10º | Bahia-BA | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 47.6 |
| 11º | Athletico -PR | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 14 | 7 | 48.7 |
| 12º | Goiás-GO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 40.5 |
| 13º | Grêmio-RS | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 40.5 |
| 14º | Vasco da Gama-RJ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 40.5 |
| 15º | Fortaleza-CE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 35.9 |
| 16º | Fluminense-RJ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 28.6 |
| 17º | Cruzeiro-MG | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 26.2 |
| 18º | Chapecoense-SC | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 23.8 |
| 19º | CSA-AL | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 20 | -17 | 20.5 |
| 20º | Avaí-SC | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 7 | 20 | -13 | 14.3 |
Série B
| P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1º | Bragantino-SP | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 8 | 11 | 62.2 |
| 2º | Coritiba-PR | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 57.8 |
| 3º | Atlético-GO | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 55.6 |
| 4º | Londrina-PR | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 53.3 |
| 5º | Botafogo-SP | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 53.3 |
| 6º | CRB-AL | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 | 51.1 |
| 7º | Ponte Preta-SP | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 51.1 |
| 8º | Cuiabá-MT | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 51.1 |
| 9º | Paraná-PR | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 51.1 |
| 10º | Sport-PE | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 14 | 4 | 51.1 |
| 11º | Operário-PR | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 46.7 |
| 12º | Figueirense-SC | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 11 | 2 | 44.4 |
| 13º | Brasil-RS | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 | 40.0 |
| 14º | Oeste-SP | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 12 | 3 | 40.0 |
| 15º | Criciúma-SC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 35.6 |
| 16º | Vila Nova-GO | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 13 | -4 | 33.3 |
| 17º | Vitória-BA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 26 | -10 | 31.1 |
| 18º | América-MG | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 31.1 |
| 19º | São Bento-SP | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 28.9 |
| 20º | Guarani-SP | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 15 | -6 | 28.9 |
Comentários: