Confira a classificação do Brasileirão


| P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1º | Flamengo-RJ | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 20 | 27 | 74.2 |
| 2º | Palmeiras-SP | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 38 | 17 | 21 | 69.7 |
| 3º | Santos-SP | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 | 62.1 |
| 4º | Corinthians-SP | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 24 | 13 | 11 | 60.3 |
| 5º | Internacional-RS | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 21 | 7 | 56.1 |
| 6º | São Paulo-SP | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 23 | 15 | 8 | 54.5 |
| 7º | Grêmio-RS | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 25 | 12 | 51.5 |
| 8º | Bahia-BA | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 18 | 7 | 54.0 |
| 9º | Athletico -PR | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 22 | 9 | 47.0 |
| 10º | Atlético-MG | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 25 | 1 | 47.6 |
| 11º | Botafogo-RJ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 | 23 | -4 | 42.9 |
| 12º | Goiás-GO | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 21 | 32 | -11 | 42.9 |
| 13º | Vasco da Gama-RJ | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 38.1 |
| 14º | Ceará-CE | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 23 | -1 | 34.8 |
| 15º | Fortaleza-CE | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 31 | -8 | 34.9 |
| 16º | Fluminense-RJ | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 34 | -10 | 33.3 |
| 17º | Cruzeiro-MG | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 30 | -13 | 30.2 |
| 18º | CSA-AL | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 11 | 33 | -22 | 28.8 |
| 19º | Avaí-SC | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 12 | 31 | -19 | 25.4 |
| 20º | Chapecoense-SC | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 18 | 34 | -16 | 23.8 |

Comentários: