Confira a classificação do Brasileirão


P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1º | Santos-SP | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 80.6 |
2º | Palmeiras-SP | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 75.0 |
3º | Flamengo-RJ | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 66.7 |
4º | Atlético-MG | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 58.3 |
5º | São Paulo-SP | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | 58.3 |
6º | Internacional-RS | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 55.6 |
7º | Athletico -PR | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 12 | 8 | 52.8 |
8º | Corinthians-SP | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 57.6 |
9º | Goiás-GO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 51.5 |
10º | Botafogo-RJ | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 | 44.4 |
11º | Bahia-BA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 44.4 |
12º | Grêmio-RS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 45.5 |
13º | Ceará-CE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 11 | 2 | 38.9 |
14º | Fortaleza-CE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 38.9 |
15º | Vasco da Gama-RJ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36.1 |
16º | Cruzeiro-MG | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 27.8 |
17º | Fluminense-RJ | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 25.0 |
18º | Chapecoense-SC | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 25.0 |
19º | CSA-AL | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3 | 20 | -17 | 18.2 |
20º | Avaí-SC | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 16 | -11 | 13.9 |


Comentários: