Confira a classificação do Campeonato Brasileiro Séries A e B
Série A
P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1º | Santos-SP | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 71.1 |
2º | Flamengo-RJ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 66.7 |
3º | Palmeiras-SP | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 10 | 14 | 66.7 |
4º | Atlético-MG | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 60.0 |
5º | São Paulo-SP | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 64.3 |
6º | Corinthians-SP | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 8 | 9 | 60.0 |
7º | Internacional-RS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 53.3 |
8º | Athletico -PR | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 14 | 8 | 52.4 |
9º | Botafogo-RJ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 15 | -1 | 48.9 |
10º | Bahia-BA | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | 46.7 |
11º | Ceará-CE | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 14 | 5 | 44.4 |
12º | Goiás-GO | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 40.0 |
13º | Grêmio-RS | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 40.0 |
14º | Fortaleza-CE | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 | 37.8 |
15º | Vasco da Gama-RJ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 37.8 |
16º | Cruzeiro-MG | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 31.1 |
17º | Chapecoense-SC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 28.9 |
18º | Fluminense-RJ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 26.7 |
19º | CSA-AL | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 4 | 22 | -18 | 24.4 |
20º | Avaí-SC | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 7 | 21 | -14 | 13.3 |
Série B
P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1º | Bragantino-SP | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 8 | 15 | 64.6 |
2º | Coritiba-PR | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 | 60.4 |
3º | Atlético-GO | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 | 58.3 |
4º | Ponte Preta-SP | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | 54.2 |
5º | Sport-PE | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 21 | 14 | 7 | 54.2 |
6º | Londrina-PR | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 52.1 |
7º | Botafogo-SP | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 50.0 |
8º | CRB-AL | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 16 | 2 | 47.9 |
9º | Cuiabá-MT | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 47.9 |
10º | Paraná-PR | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 47.9 |
11º | Operário-PR | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 43.8 |
12º | Figueirense-SC | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 12 | 1 | 41.7 |
13º | Brasil-RS | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 17 | -6 | 37.5 |
14º | Vila Nova-GO | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 13 | -2 | 37.5 |
15º | Oeste-SP | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 15 | 14 | 1 | 37.5 |
16º | Vitória-BA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 26 | -9 | 35.4 |
17º | América-MG | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | 35.4 |
18º | Criciúma-SC | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 35.4 |
19º | São Bento-SP | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 33.3 |
20º | Guarani-SP | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 17 | -8 | 27.1 |
Comentários: