Confira a classificação e resultados desta quinta-feira no Brasileirão


P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1º | Palmeiras-SP | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 91.7 |
2º | Santos-SP | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 74.1 |
3º | Flamengo-RJ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 63.0 |
4º | Internacional-RS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 59.3 |
5º | Atlético-MG | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 59.3 |
6º | Goiás-GO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 62.5 |
7º | Botafogo-RJ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 62.5 |
8º | Bahia-BA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 51.9 |
9º | São Paulo-SP | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 51.9 |
10º | Corinthians-SP | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 50.0 |
11º | Grêmio-RS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40.7 |
12º | Athletico -PR | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 37.0 |
13º | Ceará-CE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 37.0 |
14º | Fortaleza-CE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 37.0 |
15º | Vasco da Gama-RJ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33.3 |
16º | Fluminense-RJ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 29.6 |
17º | Chapecoense-SC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 29.6 |
18º | Cruzeiro-MG | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 29.6 |
19º | CSA-AL | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | 22.2 |
20º | Avaí-SC | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 14.8 |

Série A
Vasco 1 x 0 Ceará
Atlético-MG 1 x 1 São Paulo
Palmeiras 2 x 0 Avaí
Goiás 2 x 1 Athletico
Chapecoense 1 x 1 Fluminense

Comentários: