CRB vence Coritiba no fechamento da 4ª rodada da Série B. Confira a classificação

| P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1º | Londrina-PR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83.3 |
| 2º | Botafogo-SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75.0 |
| 3º | Cuiabá-MT | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
| 4º | Bragantino-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58.3 |
| 5º | Atlético-GO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58.3 |
| 6º | CRB-AL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50.0 |
| 7º | Oeste-SP | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
| 8º | Sport-PE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50.0 |
| 9º | Figueirense-SC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 10º | Paraná-PR | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 11º | Coritiba-PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 41.7 |
| 12º | Vila Nova-GO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.7 |
| 13º | Guarani-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41.7 |
| 14º | Ponte Preta-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41.7 |
| 15º | São Bento-SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.3 |
| 16º | Operário-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 |
| 17º | Vitória-BA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 25.0 |
| 18º | Criciúma-SC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 16.7 |
| 19º | América-MG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8.3 |
| 20º | Brasil-RS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 | 0.0 |

Comentários: