Resultados e classificação do Campeonato Baiano

Resultados e classificação do Campeonato Baiano

Baiano

6ª Rodada

Jacobina 3 x 2 Jacuipense

Jequié 1 x 1 Fluminense-BA

Atlético-BA 3 x 1 Bahia de Feira

V. da Conquista 1 x 3 Bahia

Classificação Grupo 1

    P J V E D GP GC SG %
1 Bahia 11 6 3 2 1 14 5 9 61.11
2 Vitória 11 5 3 2 0 10 4 6 73.33
3 Bahia de Feira 11 6 3 2 1 12 8 4 61.11
4 Fluminense 9 5 2 3 0 5 2 3 60.00
5 Vit. da Conquista 7 6 2 1 3 6 10 -4 38.89
6 Atlético 7 6 1 4 1 12 11 1 38.89
7 Jequié 6 6 1 3 2 7 11 -4 33.33
8 Jacobina 5 6 1 2 3 7 11 -4 27.78
9 Jacuipense 4 6 1 1 4 6 10 -4 22.22
10 Juazeirense 2 4 0 2 2 4 11 -7 16.67

Comentários:

Ao enviar esse comentário você concorda com nossa Política de Privacidade.