Série A: Após 19 rodadas, confira a classificação
P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1º | Flamengo-RJ | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 18 | 24 | 73.7 |
2º | Palmeiras-SP | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 14 | 16 | 68.4 |
3º | Santos-SP | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | 64.9 |
4º | Internacional-RS | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 17 | 8 | 57.9 |
5º | Corinthians-SP | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 12 | 9 | 56.1 |
6º | São Paulo-SP | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 13 | 8 | 56.1 |
7º | Bahia-BA | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 16 | 6 | 54.4 |
8º | Grêmio-RS | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 | 49.1 |
9º | Atlético-MG | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 23 | 1 | 47.4 |
10º | Botafogo-RJ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 19 | -1 | 47.4 |
11º | Athletico -PR | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 | 19 | 6 | 45.6 |
12º | Vasco da Gama-RJ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 40.4 |
13º | Ceará-CE | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 20 | 1 | 38.6 |
14º | Fortaleza-CE | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 38.6 |
15º | Goiás-GO | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 36.8 |
16º | Fluminense-RJ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 29 | -8 | 31.6 |
17º | Cruzeiro-MG | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 | 31.6 |
18º | CSA-AL | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 25 | -17 | 28.1 |
19º | Chapecoense-SC | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | 24.6 |
20º | Avaí-SC | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 10 | 25 | -15 | 22.8 |
Comentários: