Série B: Confira a classificação


| P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1º | Bragantino-SP | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 53 | 22 | 31 | 64.6 |
| 2º | Sport-PE | 57 | 33 | 14 | 15 | 4 | 44 | 28 | 16 | 57.6 |
| 3º | Coritiba-PR | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 41 | 32 | 9 | 53.5 |
| 4º | Atlético-GO | 51 | 32 | 12 | 15 | 5 | 34 | 24 | 10 | 53.1 |
| 5º | América-MG | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 29 | 6 | 51.0 |
| 6º | CRB-AL | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 37 | 33 | 4 | 49.0 |
| 7º | Paraná-PR | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 26 | 27 | -1 | 49.0 |
| 8º | Operário-PR | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 29 | 35 | -6 | 46.9 |
| 9º | Botafogo-SP | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 30 | 29 | 1 | 45.8 |
| 10º | Cuiabá-MT | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 | 34 | 1 | 45.8 |
| 11º | Brasil-RS | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 26 | 31 | -5 | 43.8 |
| 12º | Ponte Preta-SP | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 34 | 31 | 3 | 43.8 |
| 13º | Guarani-SP | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 24 | 30 | -6 | 40.6 |
| 14º | Oeste-SP | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 37 | 37 | 0 | 40.6 |
| 15º | Vitória-BA | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 41 | -8 | 38.5 |
| 16º | Londrina-PR | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 32 | 43 | -11 | 36.5 |
| 17º | Figueirense-SC | 33 | 32 | 6 | 15 | 11 | 26 | 35 | -9 | 34.4 |
| 18º | Criciúma-SC | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 24 | 33 | -9 | 32.3 |
| 19º | Vila Nova-GO | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 23 | 37 | -14 | 32.3 |
| 20º | São Bento-SP | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 34 | 46 | -12 | 30.2 |

Comentários: