Série B: Confira a classificação


P | Clubes | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1º | Bragantino-SP | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 12 | 20 | 65.1 |
2º | Sport-PE | 35 | 21 | 8 | 11 | 2 | 28 | 18 | 10 | 55.6 |
3º | Coritiba-PR | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 | 56.7 |
4º | Atlético-GO | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 15 | 8 | 56.7 |
5º | Operário-PR | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 50.8 |
6º | Paraná-PR | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 18 | 19 | -1 | 50.8 |
7º | Cuiabá-MT | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 49.2 |
8º | Ponte Preta-SP | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 18 | 4 | 49.2 |
9º | CRB-AL | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 23 | 23 | 0 | 47.6 |
10º | Botafogo-SP | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 | 46.0 |
11º | Brasil-RS | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | 44.4 |
12º | América-MG | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 22 | -3 | 41.3 |
13º | Londrina-PR | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 | 39.7 |
14º | Vitória-BA | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | 38.1 |
15º | Criciúma-SC | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 20 | -6 | 36.5 |
16º | Oeste-SP | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 20 | 22 | -2 | 36.5 |
17º | Figueirense-SC | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 15 | 19 | -4 | 34.9 |
18º | Vila Nova-GO | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 13 | 19 | -6 | 33.3 |
19º | São Bento-SP | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 | 31.7 |
20º | Guarani-SP | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 15 | 24 | -9 | 30.2 |

Comentários: