Série B: Resultados e classificação


9ª Rodada
Vitória 0 x 1 Cuiabá
Criciúma 2 x 1 Coritiba
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL – SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º Bragantino | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 79.2 |
2º Botafogo-SP | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 66.7 |
3º Londrina | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 66.7 |
4º Sport | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 59.3 |
5º Ponte Preta | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 62.5 |
6º Atlético-GO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 58.3 |
7º Paraná | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 54.2 |
8º Figueirense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 54.2 |
9º Coritiba | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 44.4 |
10º Criciúma | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 44.4 |
11º Cuiabá | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 40.7 |
12º Oeste | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 45.8 |
13º CRB | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 41.7 |
14º Vila Nova | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 41.7 |
15º Brasil de Pelotas | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 37.5 |
16º São Bento | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 29.6 |
17º Operário-PR | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 29.2 |
18º América-MG | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 20.8 |
19º Guarani | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 20.8 |
20º Vitória | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 14.8 |

Comentários: