Copa do Nordeste – Confira a classificação

Bahia 5 x 0 Altos
COPA DO NORDESTE
GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Bahia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 55.6 |
2º | CRB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53.3 |
3º | Ceará | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 46.7 |
4º | Confiança | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38.9 |
5º | Sampaio Corrêa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 40 |
6º | 4 de Julho | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
7º | Treze | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
8º | Santa Cruz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 20 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento
GRUPO B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fortaleza | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 61.1 |
2º | CSA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 60 |
3º | Vitória | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50 |
4º | ABC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
5º | Salgueiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46.7 |
6º | Altos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 38.9 |
7º | Botafogo-PB | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 26.7 |
8º | Sport | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 13.3 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – % aproveitamento
Comentários: