Copa do Nordeste: Resultados e classificação
3ª Rodada
Vitória 1 x 0 Bahia
Altos 0 x 0 Ceará
ABC 1 x 1 Confiança
Fortaleza 1 x 1 Treze
Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa
CSA 1 X 1 CRB
GRUPO A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | |
1º 0 Ceará – CE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 55 | E V E | |
2º +2 Treze – PB | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 55 | E V E | |
3º -1 4 de Julho – PI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 66 | E V | |
4º +1 Crb – AL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 44 | D V E | |
5º -2 Bahia – BA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 44 | V E D | |
6º 0 Confiança – SE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 | 0 | 22 | D E E | |
7º 0 Sampaio Corrêa – MA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 8 | 0 | 22 | E D E | |
8º 0 Santa Cruz – PE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 8 | 0 | 0 | D D D |
GRUPO B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | |
1º 0 Fortaleza – CE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 77 | V V E | |
2º +2 Vitória – BA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 66 | V D V | |
3º -1 ABC – RN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 55 | E V E | |
4º -1 Altos – PI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 44 | V D E | |
5º 0 Botafogo – PB | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 33 | E E E | |
6º 0 Csa – AL | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 33 | E E E | |
7º +1 Salgueiro – PE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 | 0 | 33 | D D V | |
8º -1 Sport – PE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 | 16 | E D |
Comentários: